Соотношение компонентов (объем/объем) | 1:1 |
Адгезия (сцепление) | 100% |
Время до шлифовки (часы) | 24/36 |
Для очистки инструментов использовать | SOLVENTE LAVAGGIO |
Макс. допустимое разбавление (согласно дир. EC 2004/42/CEE) | 10% RITARDANTE LOW VOC |
Можно ходить через (дни) | 2/3 |
Полное затвердевание (дни) | 10 |
Производитель | Vermiester |
Пыль не прилипает спустя (минуты) | 110 |
Рассчитанный выброс летучих органических веществ (г/л) | 500 |
Соотношение компонентов ISOMATT S (объём/объём) | 1:1 |
Способ нанесения | Валик 4мм, кисть |
Средний расход на один слой (г/м²) | 60/80 |
Дополнительно |
|
Срок годности и хранения (месяцы) | 12 |
Стандартная упаковка (Л) | 2.5+2.5 |
Степень глянца ISOMATT | 40 |
Степень глянца ISOMATT S | 60 |
Страна | Италия |
Табер Тест (1000 об., 1000 гр., абразивное колесо CS10) (мг) | 20 |
Умеренная эксплуатация через (дни) | 4/5 |
ISOMATT | ISOMATT S Двухкомпонентный полиуретановый лак для деревянных полов 5 кг
-
10 628 р.
Производитель - Vermeister
Описание модели
Финишный лак VerMeister ISOMATT SAT (HS*) 2K40 gloss60 glossА+В на основе растворителей для использования в помещениях с высокой проходимостью. Полуматовый/полуглянцевый, двухкомпонентный. Обладает хорошей растекаемостью, удобен в нанесении. Нужна емкость для смешивания компонентов.

Оплата
Наличный или безналичный расчёт

Доставка
Доставка с подъемом на этаж

Гарантии
Гарантия производителя - от 20 лет

Замер
Беспалтный замер нестандартных проемов

Установка
Профессиональный монтаж с расширенной гарантией